Who owns Aperion Care Forest Park?
The complete ownership record CMS publishes for this facility. A single nursing home is often split across several legal entities — one holds the licence, another owns the property, others provide management or staffing — and the people behind them frequently overlap. Why this matters.
Ownership type
For-profit
For profit - Corporation
Owners on record
37
Changed hands recently
No
Part of a chain
CMS lists this home as part of APERION CARE. The group operates 33 facilities. Its homes average 1.9 of 5 CMS stars.
Staffing budgets, wage bands and agency policy are usually set at group level. How the rest of the group performs is information about this building.
The ownership record
| Owner | Type | Role in the facility | Stake | Associated since |
|---|---|---|---|---|
| ISAAC SCHEINER UGMA RACHEL SCHEINER | Organization | DIRECT OWNERSHIP INTEREST | NOT APPLICABLE | — |
| JACOB AND AVIVA SCHEINER | Organization | DIRECT OWNERSHIP INTEREST | NOT APPLICABLE | — |
| GRONER, MORDECHAI | Individual | DIRECT OWNERSHIP INTEREST | NOT APPLICABLE | — |
| KLEINER, DAVID | Individual | DIRECT OWNERSHIP INTEREST | NOT APPLICABLE | — |
| SCHEINER, JACOB | Individual | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NOT APPLICABLE | — |
| SCHEINER, RACHEL | Individual | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NOT APPLICABLE | — |
| ABARCA, DAISY | Individual | MANAGING CONTROL - GOVERNING BODY | NOT APPLICABLE | — |
| FRANKEL, FREDERICK | Individual | MANAGING CONTROL - GOVERNING BODY | NOT APPLICABLE | — |
| GEIGEL, KATHERINE | Individual | MANAGING CONTROL - GOVERNING BODY | NOT APPLICABLE | — |
| SPECTOR, JENNIFER | Individual | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE | — |
| ULBERT, LISA | Individual | CORPORATE OFFICER | NOT APPLICABLE | — |
| APERION CARE INC | Organization | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| ABARCA, DAISY | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| EVANS, DONALD | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| MUBARAK, TARIQ | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| SPECTOR, JENNIFER | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| TUROFSKY, STEVEN | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| ULBERT, LISA | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| WILHELM, NAFTALI | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| BERKOWITZ, DAVID | Individual | INDIVIDUAL IS AN OWNER, PARTNER OR TRUSTEE OF ANY ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| MEYSTEL, YOSEF | Individual | INDIVIDUAL IS AN OWNER, PARTNER OR TRUSTEE OF ANY ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| 8200 WEST ROOSEVELT ROAD, LLC | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| APERION CARE INC | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| APERION CONSULTING, LLC | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| CURIS SERVICES LLC | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| DECLARATION OF TRUST OF YOSEF MEYSTEL | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| ISAAC SCHEINER UGMA RACHEL SCHEINER | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| YOSEF MEYSTEL DECLARATION OF TR OF YOSEF MEYSTEL TTEE | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| ABARCA, DAISY | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| EVANS, DONALD | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| GEIGEL, KATHERINE | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| MUBARAK, TARIQ | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| SPECTOR, JENNIFER | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| TUROFSKY, STEVEN | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| ULBERT, LISA | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| WILHELM, NAFTALI | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| ELISHEVA MEYSTEL IRREVOCABLE TRUST | Organization | 5% OR GREATER DIRECT OWNERSHIP INTEREST | 21% | — |
Other homes in the same group
How consistently an operator runs its portfolio is the most honest thing it can show you.
- B Aperion Care Fox River Elgin, IL
- B Aperion Care Summerfield Cloverdale, IN
- B Alta Rehab At Wauconda Wauconda, IL
- C Aperion Care Niles Niles, IL
- C Aperion Care Peru Peru, IN
- C Aperion Care Chicago Heights Chicago Heights, IL
- C Park Ridge Healthcare Center Park Ridge, IL
- C Aperion Care Greenfield Greenfield, IN
- C Aperion Care Monroe Bloomington, IN
- C Aperion Care Demotte Demotte, IN
- C Aperion Care Tolleston Park Gary, IN
- C Alta Rehab At Oak Brook Oak Brook, IL
- D Aperion Care Marion Llc Marion, IN
- D Aperion Care Elgin Elgin, IL
- D Aperion Care Midlothian Midlothian, IL
- D Aperion Care Burbank Burbank, IL
- D Aperion Care Kokomo Kokomo, IN
- D Aperion Care Lincoln Evansville, IN
- D Aperion Care Dolton Dolton, IL
- D Aperion Care Westchester Westchester, IL
- D Aperion Care Arbors Michigan City Michigan City, IN
- F Aperion Care Wesley Chicago, IL
- F Aperion Care Dekalb Dekalb, IL
- F Alta Rehab At Fairmont Chicago, IL
- F Aperion Care West Chicago West Chicago, IL
- F Aperion Care Vincennes Vincennes, IN
- F Aperion Care Hanover Hanover, IN
- F Aperion Care Oak Lawn Oak Lawn, IL
- F Aperion Care International Chicago, IL
- F Aperion Care Wilmington Wilmington, IL
- F Aperion Care Lakeshore Chicago, IL
- F Arcadia Care Morton Morton, IL