Who owns Emerald Nursing & Rehab Brookside Llc?
The complete ownership record CMS publishes for this facility. A single nursing home is often split across several legal entities — one holds the licence, another owns the property, others provide management or staffing — and the people behind them frequently overlap. Why this matters.
Ownership type
For-profit
For profit - Corporation
Owners on record
36
Changed hands recently
No
Part of a chain
CMS lists this home as part of EMERALD HEALTHCARE. The group operates 14 facilities. Its homes average 1.4 of 5 CMS stars.
Staffing budgets, wage bands and agency policy are usually set at group level. How the rest of the group performs is information about this building.
The ownership record
| Owner | Type | Role in the facility | Stake | Associated since |
|---|---|---|---|---|
| BROOKSIDE OPCO HOLDINGS LLC | Organization | DIRECT OWNERSHIP INTEREST | NOT APPLICABLE | — |
| CHAFETZ, YISROEL | Individual | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NOT APPLICABLE | — |
| WALDEN, JACOB | Individual | INDIRECT OWNERSHIP INTEREST | NOT APPLICABLE | — |
| EMERALD HEALTHCARE LLC | Organization | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| EVOLVE THERAPY SERVICES LLC | Organization | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | Organization | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| LIMESTONE FISCAL SERVICES LLC | Organization | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| SAUL N FRIEDMAN & COMPANY | Organization | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| WELLSKY CORPORATION | Organization | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| ZIMMET HEALTHCARE SERVICES GROUP LLC | Organization | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| CHAFETZ, YISROEL | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| FISH, AMY | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| FLEISCHMANN, DAVID | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| GOPIN, BRIAN | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| MOLT, MELINDA | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| PEARSON, PAIGE | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| SATTAR, ARIF | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| WALDEN, JACOB | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| WICHMAN, JERI JO | Individual | OPERATIONAL/MANAGERIAL CONTROL | NOT APPLICABLE | — |
| EMERALD HEALTHCARE LLC | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| EVOLVE THERAPY SERVICES LLC | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| LIMESTONE FISCAL SERVICES LLC | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| MERCH PAY INC | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| SAUL N FRIEDMAN & COMPANY | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| WELLSKY CORPORATION | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| ZIMMET HEALTHCARE SERVICES GROUP LLC | Organization | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| CHAFETZ, YISROEL | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| FISH, AMY | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| FLEISCHMANN, DAVID | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| GOPIN, BRIAN | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| MOLT, MELINDA | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| PEARSON, PAIGE | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| SATTAR, ARIF | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| WALDEN, JACOB | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
| WICHMAN, JERI JO | Individual | ADP OF THE SNF | NOT APPLICABLE | — |
Other homes in the same group
How consistently an operator runs its portfolio is the most honest thing it can show you.
- B Pikeville Nursing And Rehab Center Pikeville, KY
- C Emerald Nursing & Rehab Cozad Cozad, NE
- C Emerald Nursing & Rehab Legacy Pointe Llc Omaha, NE
- C Emerald Care Center Midwest Midwest City, OK
- C Emerald Care Center Claremore Claremore, OK
- D Memory Care Center At Emerald Claremore, OK
- D Emerald Nursing & Rehab Columbus Columbus, NE
- D Emerald Nursing & Rehab Lakeview Grand Island, NE
- D Emerald Care Center Southwest Llc Oklahoma City, OK
- D Emerald Nursing & Rehab Omaha Omaha, NE
- D Emerald Care Center Tulsa Tulsa, OK
- F Emerald Nursing & Rehabilitation Mercy Omaha, NE
- F Emerald Nursing & Rehab Lancaster Llc Lincoln, NE